项目 | 自然风风幕机 | 电加热风幕机 |
气流温度 | 吹出常温空气(与室内温度一致) | 可吹出加热后的热风,温度可调 |
主要功能 | 阻隔空气对流、防尘、防虫、隔味 | 在自然风功能基础上,增加冬季保温、防冷风侵入功能 |
工作模式 | 仅风机运行 | 风机 + 电加热模块协同工作 |
指标 | 自然风风幕机 | 电加热风幕机 |
能耗水平 | 低(仅风机耗电) | 高(风机+加热双重耗电) |
节能性 | 高,适合长期运行 | 相对较低,加热时功率大 |
运行成本 | 低 | 较高,尤其长时间加热时 |
场景 | 推荐类型 | 原因说明 |
南方地区(如广东、福建) | 自然风风幕机 | 冬季温度较高,无需加热,节能经济 |
北方地区(如北京、哈尔滨) | 电加热风幕机 | 冬季室内外温差大,需热风防止冷空气侵入 |
商场、超市入口 | 电加热风幕机(冬季)自然风风幕机(南方/夏季) | 提升顾客进出舒适度,避免“冷风扑面” |
餐厅、厨房出入口 | 自然风风幕机 | 主要用于防虫、隔味,加热意义不大 |
医院、写字楼大堂 | 电加热风幕机 | 保障冬季室内温度稳定,提升环境品质 |
冷库、仓库 | 自然风风幕机(高风压型) | 防止冷气外泄,无需加热 |
高档酒店、机场 | 电加热风幕机(智能型) | 全年舒适控制,体现服务品质 |
需求 | 推荐选择 |
仅需防尘、防虫、隔味 | ✅ 自然风风幕机 |
冬季保温、提升舒适度 | ✅ 电加热风幕机 |
南方地区常年使用 | ✅ 自然风为主,节能高效 |
北方地区或寒冷环境 | ✅ 电加热型,保障室内温度 |
预算有限、长期运行 | ✅ 自然风风幕机 |
追求高品质、智能化管理 | ✅ 智能电加热风幕机(带温控、远程控制) |
